Podsumowanie Turnieju Piłki Nożnej ’09
Zakończył się drugi dzień organizowanego przez naszą fundację Halowego Turnieju Piłki Nożnej „WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI” w którym udział wzięło również osiem zespołów tym razem z rocznika 2009 i młodsi. W tym dniu młodzi piłkarze grali przy liczne zebranej publiczności na hali MOSiR w Rybniku – Boguszowicach.
Największe emocje rozegrały się w półfinale pomiędzy zespołami GÓRNIK Radlin a UKS JEDNOŚĆ Siemianowice. Po regulaminowym czasie tablica wyników wskazywała wynik 0:0 więc o ostatecznej wygranej zadecydowały rzuty karne. Na linii „jedenastki” ustawiło się po trzech zawodników z obu drużyn. Jednak trzy serie karnych nie pozwoliły rozstrzygnąć meczu dlatego do wyłonienia zwycięscy tego półfinału potrzebowaliśmy aż jedenastu kolejek rzutów karnych które ostatecznie wyłoniły zwycięzce. Wygrała drużyna UKS JEDNOŚĆ Siemianowice 3:2.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali przy organizacji tego turnieju. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Pawła Wowra.
Fotorelacja z turnieju ukaże się niebawem na naszej stronie internetowej. Poniżej prezentujemy szczegółowe tabele z rozgrywek.
ROZGRYWKI GRUPOWE
GRUPA A | I | II | III | SUMA |
KS ROW RYBNIK | 0 | 3 | 0 | 3 |
GÓRNIK Radlin | 3 | 3 | 0 | 6 |
KS Szczerbice | 0 | 0 | 3 | 3 |
SKS GWAREK Zabrze | 3 | 0 | 3 | 6 |
GRUPA B | I | II | III | SUMA |
RKP ROW Rybnik | 1 | 0 | 1 | 2 |
MKS ODRA Wodzisław | 1 | 1 | 0 | 2 |
APN Knurów | 1 | 3 | 3 | 7 |
UKS JEDNOŚĆ Siemianowice | 1 | 1 | 1 | 3 |
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI MECZÓW
R O Z G R Y W K I G R U P O W E | ||||
KS ROW RYBNIK | 1 | : | 4 | GÓRNIK Radlin |
KS Szczerbice | 0 | : | 2 | SKS GWAREK Zabrze |
RKP ROW Rybnik | 0 | : | 0 | MKS ODRA Wodzisław |
APN Knurów | 2 | : | 2 | UKS JEDNOŚĆ Siemianowice |
KS Szczerbice | 0 | : | 2 | KS ROW RYBNIK |
SKS GWAREK Zabrze | 1 | : | 3 | GÓRNIK Radlin |
APN Knurów | 1 | : | 0 | RKP ROW Rybnik |
UKS JEDNOŚĆ Siemianowice | 1 | : | 1 | MKS ODRA Wodzisław |
KS ROW RYBNIK | 0 | : | 6 | SKS GWAREK Zabrze |
GÓRNIK Radlin | 2 | : | 3 | KS Szczerbice |
RKP ROW Rybnik | 1 | : | 1 | UKS JEDNOŚĆ Siemianowice |
MKS ODRA Wodzisław | 0 | : | 1 | APN Knurów |
P Ó Ł F I N A Ł | ||||
GÓRNIK Radlin | 0(2) | : | 0(3) | UKS JEDNOŚĆ Siemianowice |
APN Knurów | 2 | : | 1 | SKS GWAREK Zabrze |
M A Ł Y F I N A Ł | ||||
KS Szczerbice | 0 | : | 3 | RKP ROW Rybnik |
KS ROW RYBNIK | 0 | : | 3 | MKS ODRA Wodzisław |
F I N A Ł | ||||
UKS JEDNOŚĆ Siemianowice | 0 | : | 1 | APN Knurów |
Dziękujemy sponsorom bez których zorganizowanie tego turnieju byłoby praktycznie niemożliwe!